Entérate del estado actual y conoce la documentación relacionada con las emisiones de valores vigentes a cargo de Enel Colombia.
Emisiones Vigentes |
Monto Vigente (COP$ MM) |
Calificación |
Revisiones Periódicas y extraordinarias |
Sociedad Calificadora de Riesgos |
Programa de Bonos Emgesa - Cuarto Tramo |
$ 200.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Emgesa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Emgesa - Quinto Tramo |
$ 363.030 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Emgesa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Emgesa - Sexto Tramo |
$ 162.500 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Emgesa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Codensa - Segundo Tramo |
$ 193.340 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Codensa - Séptimo Tramo |
$ 360.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Codensa - Noveno Tramo |
$ 200.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A. |
Programa de Bonos Codensa - Décimo Tramo |
$ 250.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P. |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos
Programa de Bonos Emgesa S.A. E.S.P.
PROGRAMA DE BONOS – SEGUNDO TRAMO - $265.000 MM COP – AAA
El 11 de febrero de 2009, se emitió el Segundo Tramo bajo el programa por valor de $265.000.000.000.
Las características del Segundo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Segundo Tramo: | $ 265.000.000.000 |
Monto Vigente(1): | $ 55.500.000.000 |
Valor nominal: | Serie A y Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 5, 10 y 15 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie A-5: DTF T.A. + 1,47% Sub-serie B-10: IPC + 5,78% E.A. Sub-serie B-15: IPC + 6,09% E.A. |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
(1) Vencimiento de $49.440 millones el 11 de febrero de 2014
Vencimiento de $160.060 millones el 11 de febrero de 2019
PROGRAMA DE BONOS – CUARTO TRAMO - $500.000 MM COP – AAA
El 13 de diciembre de 2012, se emitió el Cuarto Tramo bajo el programa por valor de $500.000.000.000.
Las características del Cuarto Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Cuarto Tramo: | $ 500.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 500.000.000.000 |
Valor nominal: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 10 y 15 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie B-10: IPC + 3,52% Sub-serie B-15: IPC + 3,64% E.A. |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS – QUINTO TRAMO - $565.000 MM COP – AAA
El 11 de septiembre de 2013, se emitió el Quinto Tramo bajo el programa por valor de $565.000.000.000.
Las características del Quinto Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Quinto Tramo: | $ 565.000.000.000 |
Monto Vigente(1): | $ 363.030.000.000 |
Valor nominal: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 6 y 12 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie B-6: IPC + 4,25% Sub-serie B-12: IPC + 5,00% E.A |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
(1) Vencimiento de $201.970 millones el 11 de septiembre de 2019
PROGRAMA DE BONOS – SEXTO TRAMO - $590.000 MM COP – AAA
El 16 de mayo de 2014, se emitió el Sexto Tramo bajo el programa por valor de $590.000.000.000.
Las características del Sexto Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Sexto Tramo: | $ 590.000.000.000 |
Monto Vigente(1): | $ 348.930.000.000 |
Valor nominal: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 6, 10 y 16 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie B-6: IPC + 3,42% Sub-serie B-10: IPC + 3,83% Sub-serie B-16: IPC + 4,15% E.A. |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
(1) Vencimiento de $241.070 millones el 16 de mayo de 2020
PROGRAMA DE BONOS – SéPTIMO TRAMO - $525.000 MM COP – AAA
El 11 de febrero de 2016, se emitió el Séptimo Tramo bajo el programa por valor de $525.000.000.000.
Las características del Séptimo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Séptimo Tramo: | $ 525.000.000.000 |
Monto Vigente(1): | $ 290.130.000.000 |
Valor nominal: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 3 y 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie B-3: IPC + 3,49% Sub-serie B-7: IPC + 4,69% |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
(1) Vencimiento de $232.870 millones el 11 de febrero de 2019
PROGRAMA DE BONOS – OCTAVO TRAMO - $300.000 MM COP – AAA
El 27 de septiembre de 2016, se emitió el Octavo Tramo bajo el programa por valor de $300.000.000.000.
Las características del Octavo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Octavo Tramo: | $ 300.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 300.000.000.000 |
Valor nominal: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 6 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Sub-serie E-6:7,59% |
Calificación: | AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V. |
Programa de Bonos Codensa S.A. E.S.P.
PROGRAMA DE BONOS - SEGUNDO TRAMO - $375.000 MM COP – AAA
Las características del Segundo Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 375.000.000.000 |
Valor del Primer Lote: | $275.000.000.000 (Noviembre 15) |
Valor del Segundo Lote: | $ 100.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 193.340.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 5 y 12 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5: IPC + 3,92% E.A; Bonos Sub-serie B5: IPC + 4,80% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS - SEXTO TRAMO - $200.000 MM COP – AAA
El 8 de junio de 2017, se emitió el Sexto Tramo bajo el programa por valor de $200.000.000.000.
Las características del Sexto Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 200.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 200.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,46% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS - SÉPTIMO TRAMO - $360.000 MM COP – AAA
El 11 de abril de 2018, se emitió el Séptimo Tramo bajo el programa por valor de $360.000.000.000.
Las características del Séptimo Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 360.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 360.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 7 y 12 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,74% E.A; Bonos Sub-serie B12: IPC + 3,59% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS - OCTAVO TRAMO - $195.000 MM COP – AAA
El 23 de octubre de 2018, se emitió el Octavo Tramo bajo el programa por valor de $195.000.000.000.
Las características del Octavo Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 195.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 195.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 5 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5 : IPC+2,82% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS - NOVENO TRAMO - $480.000 MM COP – AAA
El 7 de marzo de 2019, se emitió el Noveno Tramo bajo el programa por valor de $480.000.000.000.
Las características del Noveno Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 480.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 480.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 4 y 10 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 6.30% E.A; Bonos Sub-serie B10: IPC + 3.56% E.A. |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
PROGRAMA DE BONOS – DÉCIMO TRAMO - $500.000 MM COP – AAA
El 25 de agosto de 2020, se emitió el Décimo Tramo bajo el programa por valor de $500.000.000.000.
Las características del Décimo Tramo son las siguientes:
Clase de Título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $ 500.000.000.000 |
Monto Vigente: | $ 500.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 4 y 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 4.70% E.A; Bonos Sub-serie B7: IPC + 2.45% E.A. |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Analistas
Para conocer el cubrimiento de Analistas Locales e Internacionales de las emisiones vigentes de Enel Colombia haga click aquí
Para conocer la Bolsa donde se encuentran inscritos los valores vigentes de Enel Colombia haga click aquí.