Conoce cómo desde Enel apoyamos la transformación de la movilidad sostenible en el país
El municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca, tiene una razón para llenarse de energía este año nuevo.
Entérate del estado actual y conoce la documentación relacionada con las emisiones de valores realizadas por nosotros.
Emisiones Vigentes | Monto Vigente (COP$ MM) | Calificación | Revisiones Periódicas y extraordinarias | Sociedad Calificadora de Riesgos |
---|---|---|---|---|
Programa de Bonos - Segundo Tramo | $193.340 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Abril 29 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos - Tercer Tramo | $185.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Abril 29 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos - Quinto Tramo | $270.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos - Sexto Tramo | $200.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos - Séptimo Tramo | $360.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 25 de 2016) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos – Octavo Tramo | $195.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 17, 2018) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos – Noveno Tramo | $480.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 17, 2018) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
Programa de Bonos – Décimo Tramo | $500.000 |
AAA |
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Codensa S.A. E.S.P.(Última actualización: Julio 03, 2020) |
Fitch Ratings Colombia S.A |
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0214 del 24 de febrero de 2004, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $500.000 millones y autorizó su oferta pública.
El 11 de marzo de 2004, se efectuó la colocación de la totalidad de la emisión bajo las siguientes condiciones:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor de la emisión: | $500.000.000.000 |
Saldo vigente al 14 de julio de 2014: | $0 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A: $1.000.000 cada bono |
Plazo: | 5, 7 y 10 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie A5: IPC + 4,90% E.A.(1); Bonos Sub-serie A7: IPC + 6,14% E.A.; Bonos Sub-serie A10: IPC + 6,34% E.A. |
Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
El 14 de febrero de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 0208 de 2007 ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de la segunda emisión de Bonos Ordinarios de Enel - Codensa por un monto de $650.000 millones y autorizó su oferta pública.
Esta emisión fue colocada en tres lotes como se describe a continuación:
(1) El 14 de marzo de 2010, se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie A3 por un monto de $78.800 millones.(2) El 14 de marzo de 2010 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie A3 por un monto de $61.000 millones.(3) El 14 de marzo de 2010 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie B3 por un monto de $84.980 millones. El 14 de marzo de 2012 se realizó el pago por vencimiento de los bonos de la sub-serie B5 por un monto de $33.720 millones.
La emisión actualmente presenta las siguientes condiciones:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor de la emisión: | $650.000.000.000 |
Saldo vigente: | $391.500.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 3, 5 y 10 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie A10: IPC + 5,30% E.A. - Primer Lote; Bonos Sub-serie A10: IPC + 5,60% E.A.- Segundo Lote; Bonos Sub-serie B5: DTF T.A. + 2,40% - Tercer Lote |
Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0332 del 10 de marzo de 2008, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $350.000 millones y autorizó su oferta pública.
Esta emisión fue colocada en tres lotes como se describe a continuación:
(1) El 11 de diciembre de 2010, Enel-Codensa realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie B2 por un monto de $109.000 millones. El 11 de diciembre de 2014, Enel-Codensa realizó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie B5 por un monto de $161 mil millones.
La emisión actualmente tiene las siguientes condiciones:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor de la emisión: | $350.000.000.000 |
Saldo vigente: | $80.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie A y B: $10 millones cada bono |
Plazo: | 2, 5 y 10 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie A5: CPI + 5.99% E.A., Bonos Sub-serie A10: CPI + 5,55% E.A., Bonos Sub-serie B5: DTF T.A. + 2,58% |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Ficth ratings Colombia S.A. S.C.V |
Las Características del Segundo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $375.000.000.000 |
Valor del Primer Lote: | $275.000.000.000 ( Noviembre 15) |
Valor del Segundo Lote: | $100.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 5 y 12 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5: IPC + 3,92% E.A; Bonos Sub-serie B5: IPC + 4,80% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las Características del Tercer Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $185.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie B7: IPC + 3,53% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las Características del Quinto Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $430.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 2 y 5 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 7,04% E.A; Bonos Sub-serie E5: 7,39% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las Características del Sexto Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $200.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,46% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las Características del Séptimo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $360.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 7 y 12 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E7: 6,74% E.A; Bonos Sub-serie B12: IPC + 3,59% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las Características del Octavo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $195.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 5 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A.. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie B5 : IPC+2,82% E.A |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. |
Las características del Noveno Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $480.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 4 y 10 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 6.30% E.A; Bonos Sub-serie B10: IPC + 3.56% E.A. |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
Las características del Décimo Tramo son las siguientes:
Clase de título: | Bonos Ordinarios |
Valor del Primer Tramo: | $500.000.000.000 |
Valor nominal en pesos colombianos: | Serie E y B: $10.000.000 cada bono |
Plazo: | 4 y 7 años |
Administrador de la emisión: | Deceval S.A. |
Rendimiento: | Bonos Sub-serie E4: 4.70% E.A; Bonos Sub-serie B7: IPC + 2.45% E.A. |
Calificación: | AAA (Triple A) Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V |
Para conocer el Cubrimiento de Analistas Locales e Internacionales de las emisiones vigentes de Enel-Codensa haga clic aquí.
Para conocer la Bolsa donde se encuentran inscritos los valores vigentes de Enel-Codensa haga click aquí.